VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,154,459,992 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/27 まで。
合計転送トラフィック量は 942,397.79 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,132,873.6 GB  601,365,443
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,990,232.2 GB  5,317,234,700
3 Russian Federation  89,290,595.6 GB  1,398,554,531
4 Japan  69,810,324.0 GB  720,852,428
5 United States  53,990,768.8 GB  1,394,854,116
6 Taiwan  51,364,250.8 GB  795,339,232
7 France  46,453,304.5 GB  595,727,319
8 Indonesia  39,082,943.9 GB  897,148,188
9 India  36,695,515.7 GB  779,071,251
10 Viet Nam  30,283,308.7 GB  518,439,220
11 China  29,692,828.5 GB  776,080,940
12 Thailand  19,876,369.9 GB  347,999,663
13 United Arab Emirates  15,823,354.1 GB  518,950,375
14 Hong Kong  14,901,146.1 GB  256,090,087
15 Myanmar  13,310,475.8 GB  225,745,439
16 Philippines  13,047,094.3 GB  318,819,746
17 Malaysia  12,059,893.0 GB  145,646,717
18 Turkmenistan  12,056,260.1 GB  156,316,585
19 Bangladesh  9,512,095.8 GB  387,780,604
20 Ukraine  9,439,232.4 GB  541,408,254
21 Canada  8,241,266.3 GB  97,300,509
22 Saudi Arabia  8,116,544.4 GB  109,595,012
23 Germany  7,988,936.6 GB  256,797,087
24 Turkey  6,831,421.5 GB  102,512,505
25 Singapore  6,769,258.2 GB  414,332,060
26 Australia  5,732,539.5 GB  115,913,976
27 Iraq  5,685,973.6 GB  225,328,318
28 Brazil  5,521,239.2 GB  1,399,425,266
29 United Kingdom  5,347,557.6 GB  142,496,702
30 Argentina  4,656,855.5 GB  70,523,789
31 Lao People's Democratic Republic  4,638,890.2 GB  74,807,141
32 Pakistan  4,484,374.3 GB  105,701,732
33 Nigeria  3,888,482.5 GB  458,850,785
34 Cambodia  3,264,251.7 GB  93,114,001
35 Kenya  3,057,779.8 GB  183,249,579
36 Mexico  2,543,436.3 GB  44,587,816
37 Spain  2,155,965.5 GB  25,749,755
38 Oman  2,102,279.3 GB  37,078,755
39 Netherlands  1,947,737.0 GB  54,916,780
40 Armenia  1,461,920.2 GB  4,920,792
41 Egypt  1,388,875.7 GB  37,864,685
42 Qatar  1,373,712.7 GB  19,188,649
43 Algeria  1,371,802.3 GB  37,283,365
44 Nepal  1,336,864.3 GB  19,782,973
45 Somalia  1,322,997.7 GB  57,990,102
46 Syrian Arab Republic  1,315,926.9 GB  236,065,837
47 Jordan  1,295,785.9 GB  25,532,919
48 Italy  1,257,641.9 GB  15,741,244
49 Kyrgyzstan  1,209,402.0 GB  13,444,682
50 Sudan  1,171,614.0 GB  42,109,400
51 New Zealand  1,160,377.2 GB  15,263,833
52 Colombia  1,091,441.4 GB  20,240,476
53 Macau  1,063,940.1 GB  19,127,151
54 Kazakhstan  1,055,983.4 GB  15,435,045
55 Cote D'ivoire  1,051,062.2 GB  13,000,229
56 Sweden  1,010,789.6 GB  18,851,899
57 Gabon  1,004,122.0 GB  7,578,775
58 Ghana  976,828.4 GB  57,843,054
59 Austria  935,702.8 GB  14,683,914
60 Venezuela  898,343.3 GB  26,292,710
61 Belarus  858,524.4 GB  22,226,758
62 Chile  851,311.2 GB  14,376,098
63 Romania  803,140.5 GB  17,619,549
64 Peru  798,754.3 GB  10,767,111
65 Ethiopia  759,367.1 GB  39,259,973
66 Mongolia  699,614.8 GB  11,326,247
67 Kuwait  689,160.2 GB  10,520,464
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,388.3 GB  19,339,370
69 Morocco  657,795.1 GB  25,354,101
70 Poland  648,126.3 GB  9,427,454
71 Yemen  622,253.8 GB  21,024,958
72 Azerbaijan  596,866.3 GB  10,542,476
73 Latvia  593,582.0 GB  3,260,092
74 Ecuador  590,663.6 GB  53,811,194
75 Norway  547,575.9 GB  4,763,246
76 Switzerland  527,576.5 GB  39,675,372
77 Palestinian Territory Occupied  507,469.9 GB  12,439,579
78 Belgium  483,348.1 GB  6,754,386
79 South Africa  469,271.4 GB  17,207,315
80 Finland  447,045.6 GB  3,951,970
81 Afghanistan  443,799.7 GB  16,091,189
82 Tanzania United Republic of  434,559.0 GB  10,897,939
83 Israel  414,922.5 GB  9,385,583
84 Uganda  384,946.1 GB  19,343,093
85 Portugal  382,685.6 GB  5,944,993
86 Denmark  334,072.8 GB  3,065,070
87 Czech Republic  331,080.1 GB  5,005,659
88 Hungary  329,374.3 GB  4,909,889
89 Lithuania  328,870.6 GB  4,191,916
90 Georgia  300,561.0 GB  3,581,475
91 Guinea  281,852.9 GB  8,624,393
92 Greece  272,627.0 GB  4,028,169
93 Sri Lanka  269,962.5 GB  6,672,243
94 Bahrain  228,866.0 GB  3,675,959
95 Dominican Republic  224,429.5 GB  7,031,664
96 Brunei Darussalam  220,093.0 GB  1,611,306
97 Tunisia  219,461.6 GB  6,101,455
98 Bulgaria  213,926.9 GB  4,468,196
99 Guatemala  208,809.6 GB  4,431,921
100 Uzbekistan  205,295.7 GB  4,169,736
101 Lebanon  204,160.3 GB  9,050,356
102 Serbia  203,544.4 GB  3,590,672
103 Panama  197,204.5 GB  5,518,011
104 Bolivia  190,904.9 GB  3,307,209
105 Paraguay  165,215.2 GB  2,136,920
106 Djibouti  164,004.5 GB  4,263,091
107 Ireland  139,176.0 GB  2,705,049
108 Slovenia  133,583.1 GB  1,601,913
109 Costa Rica  119,733.9 GB  1,835,533
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,122.1 GB  1,164,472
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,710.9 GB  1,245,234
112 Moldova Republic of  108,595.1 GB  2,791,116
113 Cuba  106,883.1 GB  2,809,832
114 Albania  105,569.5 GB  2,355,178
115 Bosnia and Herzegowina  103,116.3 GB  937,828
116 Mauritius  100,308.7 GB  1,348,707
117 Jamaica  93,556.6 GB  2,131,199
118 Estonia  83,506.1 GB  1,244,930
119 Uruguay  82,403.5 GB  1,187,825
120 Bhutan  81,646.3 GB  1,690,932
121 Rwanda  72,444.2 GB  2,036,273
122 Honduras  62,538.4 GB  1,423,686
123 Luxembourg  62,522.9 GB  1,358,435
124 Benin  61,557.0 GB  7,075,573
125 Antigua and Barbuda  60,784.5 GB  1,629,530
126 Cyprus  56,986.1 GB  8,472,498
127 Senegal  54,252.1 GB  2,001,611
128 Togo  54,142.3 GB  1,421,465
129 Maldives  53,624.8 GB  914,384
130 Guam  53,018.1 GB  999,119
131 Northern Mariana Islands  44,962.9 GB  273,759
132 Trinidad and Tobago  42,722.2 GB  648,496
133 Macedonia  42,318.4 GB  655,651
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.9 GB  300,019
135 Cameroon  37,551.8 GB  3,263,344
136 Timor-leste  34,201.7 GB  745,055
137 El Salvador  34,096.3 GB  893,672
138 Mozambique  33,922.9 GB  2,529,349
139 Fiji  30,291.1 GB  840,739
140 Madagascar  29,203.8 GB  768,518
141 Barbados  29,051.6 GB  358,596
142 Puerto Rico  28,688.5 GB  711,389
143 Nicaragua  27,520.8 GB  530,673
144 Malta  27,418.9 GB  516,105
145 Tajikistan  26,748.7 GB  1,235,665
146 Iceland  26,146.5 GB  787,091
147 Namibia  25,433.6 GB  753,809
148 Palau  25,427.8 GB  197,100
149 Reunion  24,322.1 GB  95,724
150 Seychelles  22,904.7 GB  3,437,007
151 Congo The Democratic Republic of The  21,942.9 GB  1,477,504
152 Chad  21,625.2 GB  4,517,745
153 Angola  21,376.0 GB  806,513
154 Mali  18,705.4 GB  1,075,141
155 Burkina Faso  18,613.6 GB  1,587,130
156 Montenegro  18,296.0 GB  374,989
157 Mauritania  18,112.9 GB  541,792
158 Bahamas  17,984.6 GB  348,332
159 Zambia  16,748.3 GB  668,055
160 Zimbabwe  16,271.5 GB  2,286,820
161 Saint Lucia  15,686.1 GB  187,079
162 Guyana  14,725.9 GB  306,701
163 Papua New Guinea  14,214.2 GB  200,653
164 Malawi  13,544.6 GB  194,371
165 Suriname  11,487.1 GB  315,439
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,796.1 GB  128,650
168 Haiti  9,407.9 GB  396,723
169 French Polynesia  9,387.0 GB  189,053
170 Belize  9,119.1 GB  518,561
171 Botswana  8,816.0 GB  198,902
172 Aruba  8,614.7 GB  96,405
173 Gambia  8,608.4 GB  3,640,841
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.2 GB  101,184
175 Curacao  7,341.0 GB  137,528
176 Liberia  6,649.1 GB  553,273
177 Marshall Islands  6,598.1 GB  61,212
178 South Sudan  6,466.0 GB  347,189
179 Vanuatu  5,868.1 GB  282,961
180 Martinique  5,542.7 GB  78,336
181 Dominica  5,499.1 GB  297,147
182 Equatorial Guinea  5,311.4 GB  318,653
183 Congo  4,639.9 GB  125,534
184 Grenada  3,964.7 GB  90,562
185 Andorra  3,720.7 GB  77,766
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.8 GB  37,452
189 Guadeloupe  3,292.9 GB  44,316
190 Cape Verde  3,089.0 GB  138,892
191 Sierra Leone  3,079.2 GB  113,735
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,637.3 GB  59,243
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,360.3 GB  50,418
196 Swaziland  2,344.8 GB  86,744
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,105.8 GB  89,400
199 Solomon Islands  2,083.2 GB  78,503
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,806
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,739.2 GB  30,662
204 Greenland  1,621.9 GB  16,526
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,301.3 GB  38,851
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,154
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,579
209 Jersey  1,057.8 GB  27,197
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.2 GB  32,827
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  342.1 GB  12,152
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,596
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4